Westterrasse hinter dem Haus
Großzügiger Wohn-/ Essbereich
sehr gut ausgestattete Küche

Buchungsanfrage

Zur Buchungsanfrage schicken Sie uns bitte eine E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! mit folgenden Angaben:

  • Name
  • Telefonnummer für Rückfragen (freiwillig)
  • Ihre Anschrift
  • Gewünschte Reisezeit
  • Anzahl der Personen, davon Kinder (mit Alter)

 

Belegungskalender

COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
  M D M D F S S
09       1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31     
April 2026
  M D M D F S S
14   1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30   
Mai 2026
  M D M D F S S
18     1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31
Juni 2026
  M D M D F S S
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30     
Juli 2026
  M D M D F S S
27   1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31  
August 2026
  M D M D F S S
31      1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31      
September 2026
  M D M D F S S
36  1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30    
Oktober 2026
  M D M D F S S
40    1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31 
November 2026
  M D M D F S S
44       1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30      
Dezember 2026
  M D M D F S S
49  1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31   
Januar 2027
  M D M D F S S
53     1 2 3
01 4 5 6 7 8 9 10
02 11 12 13 14 15 16 17
03 18 19 20 21 22 23 24
04 25 26 27 28 29 30 31
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK Februar 2027
  M D M D F S S
05 1 2 3 4 5 6 7
06 8 9 10 11 12 13 14
07 15 16 17 18 19 20 21
08 22 23 24 25 26 27 28
  Frei
  Belegt
  Anreise ab 16:00 Uhr
  Abreise bis 10:00 Uhr

Saisonkalender

COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
  M D M D F S S
09       1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31     
April 2026
  M D M D F S S
14   1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30   
Mai 2026
  M D M D F S S
18     1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK Juni 2026
  M D M D F S S
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30     
  Saison A
  Saison B
  Saison C
  Saison D
  Saison E
SaisonMindestnächtePreise von-bis
A7269 € - 295 €
B7210 € - 230 €
C5150 € - 200 €
D6170 € - 180 €
E7230 € - 260 €
   

Die Saisonkennzeichnung bezieht sich jeweils auf den Tag, an dem die Übernachtung auf den Folgetag beginnt.